060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	133	2.66	2.57	0	69.11						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	80	8.39	8.88	5	76.71						
060	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	47	6.91	7.60	0	65.23						
060	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	43	10.35	10.93	18.6	74.28						
060	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	32	7.56	8.51	0	71.41						
070	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	232	5.47	4.47	1.72	70.48						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	227	2.85	4.18	4.41	72.63						
070	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	213	2.08	3.27	1.88	73.35						
070	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	210	2.36	3.07	1.9	70.5						
070	循環器内科	5	050080xx02001x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	139	29.57	19.99	50.36	86.04						
110	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等	60	5.78	7.05	0	62.3						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	51	3.88	4.54	0	68.22						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	39	13.77	14.81	5.13	74.05						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎	36	8.64	9.49	2.78	50.36						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	32	7.31	9.08	9.38	65.91						
120	整形外科・外傷センター	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	353	23.63	25.29	65.44	82.86						
120	整形外科・外傷センター	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折	59	9.56	5.95	6.78	64.07						
120	整形外科・外傷センター	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	37	19.22	17.84	13.51	52.65						
120	整形外科・外傷センター	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	34	14.15	14.04	26.47	67.82						
120	整形外科・外傷センター	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	28	6.71	3.94	0	33.64						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	20	5.2	4.65	0	52.75						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物	19	2.84	5.63	0	42.32						
130	形成外科	3	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	13	4.15	5.98	0	49.46						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	10	8	12.98	20	70.1						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	-	-	6.92	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞	34	17.18	16.94	38.24	77.56						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞	29	15.62	16.89	41.38	73.31						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	24	8.08	7.99	12.5	69.79						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	20	10.3	9.83	10	77						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	16	17.44	18.68	50	69						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍	29	10.72	9.82	0	73.34						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸	10	8.7	9.59	0	48.1						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸	-	-	9.28	-	-						
160	呼吸器外科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.78	-	-						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	-	-	28.41	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	82	14.24	10.18	24.39	79.57						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	41	19.59	20.84	19.51	67.2						
170	心臓血管外科	3	050161xx01x1xx	大動脈解離	35	20.37	29.35	45.71	69.89						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	31	16.74	21.11	22.58	70.97						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	20	26.65	27.01	30	67.05						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	126	3	4.29	0.79	75.82						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	70	1.89	2.49	0	72.67						
230	眼科	3	020220xx97xxx1	緑内障	-	-	6.87	-	-						
230	眼科	4	020370xx99x0xx	視神経の疾患	-	-	10.06	-	-						
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	61	5.18	7.65	1.64	38.48						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	51	4.22	5.63	0	42.88						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	40	4.75	5.84	0	55.83						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxx1xx	突発性難聴	36	6.81	9.42	0	56.69						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	33	8.7	7.35	0	30.3						
270	放射線診断科	1	070370xx01xxxx	骨粗鬆症	76	6.79	19.51	52.63	87.01						
270	放射線診断科	2	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他）	12	6.58	7.71	0	58.75						
270	放射線診断科	3	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	-	-	10.22	-	-						
270	放射線診断科	4	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	-	-	28.41	-	-						
270	放射線診断科	5	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	-	7.17	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	100	2.36	3.03	0	72.92						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍	43	7.12	8.16	0	73.86						
340	呼吸器内科	3	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	40	20.85	18.16	52.5	82.18						
340	呼吸器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	30	12.43	16.40	26.67	83.4						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎	28	16.5	18.68	7.14	78.82						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）	54	3.22	3.58	27.78	34.35						
460	救急科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	51	5.22	13.66	86.27	83.31						
460	救急科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	38	8.5	20.78	63.16	80.16						
460	救急科	4	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	36	1.53	2.68	5.56	35.94						
460	救急科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	35	6.89	18.16	71.43	83.97						
500	IBDセンター	1	060180xx01x0xx	クローン病等	80	5.83	6.62	0	43.03						
500	IBDセンター	2	060185xx99x0xx	潰瘍性大腸炎	51	8.06	10.11	0	47.65						
500	IBDセンター	3	060180xx99x0xx	クローン病等	44	4.91	6.85	0	44.7						
500	IBDセンター	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	10	2.1	2.57	0	58.4						
500	IBDセンター	5	060180xx97x0xx	クローン病等	10	5.5	14.41	10	47.8						
600	総合診療部	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	29	12.59	13.66	24.14	79.62						
600	総合診療部	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	12	17.5	20.78	50	77.08						
600	総合診療部	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	11	9.55	9.83	36.36	75						
600	総合診療部	4	070510xx99xxxx	痛風、関節の障害（その他）	10	20	12.02	20	84.1						
600	総合診療部	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	-	-	18.16	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	18	20.72	9.77	0	62.61						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	17	6.71	5.50	0	68.29						
610	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍	-	-	6.48	-	-						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の悪性腫瘍	-	-	3.94	-	-						
610	乳腺外科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎	-	-	18.68	-	-						
